CLIQUE noise hair 大手町店 【クリークノイズヘア】
クリークノイズヘア オオテマチテン
- まつげ・メイク
- ネイル
- 広島県広島市中区大手町3丁目7-9 2F
- 中電前駅下車徒歩1分 ☆ネイル・アイラッシュ・まつげパーマ☆
アイリスト、アシスタント
有木 七虹
アリキ ナナコ
スケジュール
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | Sat May 02 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Sun May 03 00:00:00 JST 2026 | Mon May 04 00:00:00 JST 2026 | Tue May 05 00:00:00 JST 2026 | Wed May 06 00:00:00 JST 2026 | Thu May 07 00:00:00 JST 2026 | Fri May 08 00:00:00 JST 2026 | Sat May 09 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 10 00:00:00 JST 2026 | Mon May 11 00:00:00 JST 2026 | Tue May 12 00:00:00 JST 2026 | Wed May 13 00:00:00 JST 2026 | Thu May 14 00:00:00 JST 2026 | Fri May 15 00:00:00 JST 2026 | Sat May 16 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 17 00:00:00 JST 2026 | Mon May 18 00:00:00 JST 2026 | Tue May 19 00:00:00 JST 2026 | Wed May 20 00:00:00 JST 2026 | Thu May 21 00:00:00 JST 2026 | Fri May 22 00:00:00 JST 2026 | Sat May 23 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 24 00:00:00 JST 2026 | Mon May 25 00:00:00 JST 2026 | Tue May 26 00:00:00 JST 2026 | Wed May 27 00:00:00 JST 2026 | Thu May 28 00:00:00 JST 2026 | Fri May 29 00:00:00 JST 2026 | Sat May 30 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 31 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
-:未設定
:休業日
- お目元に馴染む柔らかいデザインが得意です!
- ナチュラルなデザインからパッチリデザインまでお任せ下さい!
- 施術歴
- 4年
スタッフブログ

おすすめメニュー
投稿日:2026-04-21 11:48:59.0
- ナチュラルデザインのマツエク♪♪
- まつげエクステのご紹介です!!こちらの方は100本ついています!長さも9ミリ~11ミリで付いているので、ナチュラルめがお好きな方におすすめデザインです^^コーティングで束間にして…続きを見る

クリークノイズヘア 大手町店(CLIQUE noise hair)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥4,700 必見【5月キャンペーン】パリジェンヌラッシュリフト¥4700
|
|
再 来 |
¥5,500 再来クーポン☆2回目3回目の方 目元ぱっちりラッシュリフト¥5500
|
|
新 規 |
¥6,600 ☆5月末まで【新生活春応援】定額デザインネイル20%オフ☆¥6600~¥7480
|
|
新 規 |
¥6,000 【5.6月限定】ラメ1色にリボンパーツ付きネイル¥6000
|
|
新 規 |
¥6,000 ★5月新生活応援キャンペーン★うるうるマグネットネイル1色【ハンド】¥6000
|
|
新 規 |
¥6,600 【春の新生活応援】ナチュラルシンプルネイル☆¥6600
|

