リラクゼーションサロン ボディーハート ホンテン
- 整体・カイロ
- リラク
- エステ
- リフレッシュ
- ネイル
- 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-17-7沖ビルA101
- JR鎌取駅南口徒歩1分!イオン鎌取店向い!
稲毛 さん
イナゲ サン
スケジュール
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 04 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 05 00:00:00 JST 2026 | ||
| Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 07 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 08 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 09 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 10 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 11 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 12 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 13 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 14 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 15 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 16 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 17 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 18 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 19 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 20 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 21 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 22 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 23 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 24 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 25 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 26 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 27 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 28 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 29 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 30 00:00:00 JST 2026 | |||
-:未設定
:休業日
- よろしくお願いいたします。
- カイロプラクティックの店等で10年以上の実務経験を積んだ実力者。当店の面接を受けた際には整体の手技しか修得しておらず、本来なら不合格となるが、それでも採用したいと思える程の光るものを持った逸材。足つぼや眼精、ヘッドスパの手技は当店に入って学んだものであるが、覚えが早く今では指導者レベルの実力です。
- 施術歴
- 12年

このスタッフの新着高評価口コミ
-
ぶーたさん(女性/50代)
[投稿日] 2025-12-08 17:51:34.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
リラックス・安心してお任せ出来ます。
ありがとうございます。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【店長イチオシ】整体/もみほぐし+足つぼ、眼精セットメニュー 80分 ¥4,480
リラクゼーションサロン ぼでぃーはーと (本店)からの返信コメント
いつも当店をご利用いただきましてありがとうございます。そして嬉しい口コミありがとうございます。
安心してリラックスしていただけたようで良かったです。寒くなってきたのでお身体気をつけてくださいね。
またのご利用を心よりお待ちしております。 -
ぶーたさん(女性/50代)
[投稿日] 2025-05-04 10:01:48.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
安定の気持ち良さでした。
むくみやすいので、足つぼは、たすかります。
強さも調整してくださるのでリラックスできます。ありがとうございます。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【店長イチオシ】整体/もみほぐし+足つぼ、眼精セットメニュー 80分 ¥4,480
リラクゼーションサロン ぼでぃーはーと (本店)からの返信コメント
いつもご利用ありがとうございます。
ここの所、とても脚が辛そうなので重点的にやらせていただいてます。
少しでもお力になれて良かったです。
辛くなる前にまたいらしてくださいね。 -
ぶーたさん(女性/50代)
[投稿日] 2025-02-03 17:04:13.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
一通り、それなりに、、もみほぐす
とは違い
丁寧で、気持ちのこもったマッサージをして下さいます。
気持ちって伝わりますよね。
スタッフさんの、お客様思いに
居心地良く通わせていただいております。
いつもありがとうございます。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【当店一番人気】整体/もみほぐし+ご希望で眼精疲労もサービス 60分 ¥3,480
リラクゼーションサロン ぼでぃーはーと (本店)からの返信コメント
いつも当店をご利用いただきありがとうございます。
嬉しい口コミありがとうございます!そのお言葉で、私も元気を頂きました。
寒い時期は特にお身体気をつけて、辛くなる前にいらしてくださいねっ。
リラクゼーションサロン ぼでぃーはーとのクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥3,480 【当店一番人気】整体/もみほぐし+ご希望で眼精疲労もサービス 60分 ¥3,480
|
|
全 員 |
¥4,480 【店長イチオシ】整体/もみほぐし+足つぼ、眼精セットメニュー 80分 ¥4,480
|
|
新 規 |
¥5,980 【お得度No1】【新規限定】【男性もOK】全身アロママッサージ 80分 ¥5,980
|
|
新 規 |
¥6,980 【別邸一室貸切可】小顔リンパ+アロマ/リンパマッサージ 90分 ¥6,980
|
|
新 規 |
¥8,980 【別邸一室貸切可】脂肪燃焼&代謝UP!!オールハンド痩身マッサージ90分¥8,980
|
|
全 員 |
¥5,480 【100%植物抽出オイル使用】全身アロママッサージorアロマリンパ 60分 ¥5,480
|

