サフィール ハナレ
- まつげ・メイク
- ネイル
- 愛知県名古屋市守山区大永寺町292
- 「守山区」「大永寺交差点」「名古屋銀行 守山支店」前の白い建物 グリーンの扉が目印
橋本 サユリ
ハシモト サユリ
スケジュール
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | Sat May 02 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Sun May 03 00:00:00 JST 2026 | Mon May 04 00:00:00 JST 2026 | Tue May 05 00:00:00 JST 2026 | Wed May 06 00:00:00 JST 2026 | Thu May 07 00:00:00 JST 2026 | Fri May 08 00:00:00 JST 2026 | Sat May 09 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 10 00:00:00 JST 2026 | Mon May 11 00:00:00 JST 2026 | Tue May 12 00:00:00 JST 2026 | Wed May 13 00:00:00 JST 2026 | Thu May 14 00:00:00 JST 2026 | Fri May 15 00:00:00 JST 2026 | Sat May 16 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 17 00:00:00 JST 2026 | Mon May 18 00:00:00 JST 2026 | Tue May 19 00:00:00 JST 2026 | Wed May 20 00:00:00 JST 2026 | Thu May 21 00:00:00 JST 2026 | Fri May 22 00:00:00 JST 2026 | Sat May 23 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 24 00:00:00 JST 2026 | Mon May 25 00:00:00 JST 2026 | Tue May 26 00:00:00 JST 2026 | Wed May 27 00:00:00 JST 2026 | Thu May 28 00:00:00 JST 2026 | Fri May 29 00:00:00 JST 2026 | Sat May 30 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 31 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
-:未設定
:休業日
- 丁寧な接客施術を心がけています☆
- 施術中はリラックスしていただきながら毎日見るたびに気分が上がるようなデザインを提供いたします。
- 得意な技術・デザイン
- 【ネイル】フレンチや綺麗めデザインが得意です【アイラッシュ】ナチュラルデザインが得意です。

- 持ち込みコース
- お誕生日ネイル♪こちらまでとってもHAPPYになりましたー♪おめでとうございます^^いつもありがとうございます

このスタッフの新着高評価口コミ
-
michihimeさん(女性/50代/主婦)
[投稿日] 2026-04-14 18:02:40.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
今回2回目リピートです。
前回初めてお店に行って雰囲気も良く担当様の技術に満足をしたので今回も同じ担当様でお願いしました。
こちらの要望にきちんと答えて下さりまつげパーマをして頂きました。
文句ない仕上がりでした。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【平日限定クーポン】似合わせまつ毛パーマ5000円 トリートメント付き
Saphir.h 【サフィール ハナレ】からの返信コメント
michihime様
先日はご来店頂きありがとうございました
2回目のご来店、とても嬉しかったです^^
ありがとうございます
これからも満足していただけるよう、努めてまいります!
気になる事がございましたら、お気軽におっしゃってください^^
またお会いできるのを楽しみにしております
ありがとうございました
橋本 -
emnさん(女性/30代後半)
[投稿日] 2026-04-04 15:08:16.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
初めて利用させていただきました。
約1年振りのまつげパーマ&まつげが抜けてしまいスカスカで心配でしたが、希望通りナチュラルに仕上げていただけて嬉しかったです。雰囲気も落ち着いていてとても素敵でした。またお願いしたいと思います。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【平日限定クーポン】似合わせまつ毛パーマ5000円 トリートメント付き
Saphir.h 【サフィール ハナレ】からの返信コメント
emn様
先日はご来店頂きありがとうございました
嬉しい口コミまでいただけてとても励みになります
ナチュラルなデザイン、emn様にとてもよくお似合いでした^^
他にもいろんなデザインがございますのでまたいろいろ試してみてください
またemn様にお会いできるのを楽しみにしております
ありがとうございました^^
橋本 -
りんさん(女性/20代後半/会社員)
[投稿日] 2026-03-18 21:45:50.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつもめちゃくちゃぱっちり可愛くして頂いてます!
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【橋本限定クーポン】パリジェンヌラッシュリフト
Saphir.h 【サフィール ハナレ】からの返信コメント
りん様
いつもご来店ありがとうございます
ぱっちりまつ毛とてもお似合いでした♪
またりん様にお会いできる日を楽しみにしております^^
ありがとうございました
橋本
サフィール ハナレ(Saphir.h)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥6,000 ワンカラー 2色までお選び頂けます
|
|
全 員 |
¥7,000 マグネット・フラッシュワンカラー
|
|
全 員 |
¥7,500 定額シンプルコース
|
|
全 員 |
¥8,500 定額デザインコース
|
|
全 員 |
¥7,500 【フット】ワンカラー 2色まで選べます
|
|
全 員 |
¥5,500 似合わせまつ毛パーマ(トリートメント付)¥5500
|

