マタニティアンドタイコシキマッサージ ムクティ
- リラク
- 整体・カイロ
- リフレッシュ
- 東京都江戸川区西葛西3-15-15 パルクビル302
- 東京メトロ東西線 西葛西駅徒歩3分
吉野 弥生
ヨシノ ヤヨイ
スケジュール
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | Sat May 02 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Sun May 03 00:00:00 JST 2026 | Mon May 04 00:00:00 JST 2026 | Tue May 05 00:00:00 JST 2026 | Wed May 06 00:00:00 JST 2026 | Thu May 07 00:00:00 JST 2026 | Fri May 08 00:00:00 JST 2026 | Sat May 09 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 10 00:00:00 JST 2026 | Mon May 11 00:00:00 JST 2026 | Tue May 12 00:00:00 JST 2026 | Wed May 13 00:00:00 JST 2026 | Thu May 14 00:00:00 JST 2026 | Fri May 15 00:00:00 JST 2026 | Sat May 16 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 17 00:00:00 JST 2026 | Mon May 18 00:00:00 JST 2026 | Tue May 19 00:00:00 JST 2026 | Wed May 20 00:00:00 JST 2026 | Thu May 21 00:00:00 JST 2026 | Fri May 22 00:00:00 JST 2026 | Sat May 23 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 24 00:00:00 JST 2026 | Mon May 25 00:00:00 JST 2026 | Tue May 26 00:00:00 JST 2026 | Wed May 27 00:00:00 JST 2026 | Thu May 28 00:00:00 JST 2026 | Fri May 29 00:00:00 JST 2026 | Sat May 30 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 31 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
-:未設定
:休業日
- しっかりとした施術をご提供☆セラピスト
- 10代のお客さまからご年配の方まであらゆる方を施術してきました。型にはめた施術ではなく、目の前お客さまを見て感じてその時その時に合わせた施術をご提案させていただきます。自分自身の経験も踏まえ、妊婦さん産後ママもホッとゆっくりしていただける空間と施術をご提供したいと思っております。よろしくお願いします。
- 施術歴
- 19年
- 得意な技術・デザイン
- タイ古式マッサージ・ウータイオステオダンス
- 趣味・マイブーム
- サウナ・ジャーナリング

- Mukti6周年キャンペーン
- 【Mukti 6周年キャンペーン!】いつもMuktiをご利用いただきありがとうございます。おかげさまで、本日3月26日に当店は開店6周年を迎え、7年目に突入いたします!こうして節目を迎え…続きを見る

このスタッフの新着高評価口コミ
-
sさん(女性/30代後半)
[投稿日] 2025-10-16 11:43:17.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金3
姿勢が悪すぎて、固まってるところをほぐしていただきました。
最後にストレッチ方法も伝授いただきました。
また身体が悲鳴をあげたころになると思いますが、行きたいところができました。
ありがとうございました。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
吉野限定【思考過多・呼吸が浅い方◎】全身が緩むウータイ120分13,000円→
-
ちーちゃんさん(女性/30代前半)
[投稿日] 2025-07-23 13:56:13.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
妊娠中に受けられるマッサージを探して来ました。1週間ほど頭痛に悩まされて首こり、あと足のむくみが気になっていました。
結果とても楽になりました!
妊娠中への配慮も優しく、自分が辛いところをしっかりほぐしていただきました。力加減もとても良かったです。また産後にお世話になろうと思います。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【マタニティ】身体の重だるさ・足のむくみ改善選べるタイ古式マッサージ90分
-
ニャさん(女性/40代/主婦)
[投稿日] 2025-06-23 10:05:11.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
2度目の訪問です。
ガチガチな体に余白ができて気の巡りが良くなった感じです。
心地よく、何度か寝落ちしました。
店内は清潔感があり落ち着く空間です。
素敵な音楽で癒されドリンクもとってもおいしく、五感が大満足です!
スタッフ様のあたたかい人柄にも癒され、
私にとってはここは日常を忘れられる避難場所です(^^)
すぐに次の予約を取りたくなるお店は貴重ですね。
またよろしくお願いします!予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【口コミ】500円割引
ムクティ(Mukti)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥13,780 【6周年キャンペーン】全身緩む至福の150分16,800円が18%off!→13,780円!!
|
|
全 員 |
¥10,880 【6周年キャンペーン】基本の110分コース12,800円が15%→10,880円!!
|
|
全 員 |
¥10,880 吉野限定【6周年キャンペーン】マタニティ110分12,800円16%off→10,880円!!
|
|
新 規 |
¥9,500 【吉野・橋口OK】頑固な首肩・猫背巻き肩改善/選べるタイ古式90分定価11800円
|
|
新 規 |
¥9,500 【吉野限定マタニティ】身体の重だるさ・足のむくみ改善選べるタイ古式90分
|
|
新 規 |
¥9,500 【吉野限定*産後ママ】抱っこ授乳の肩こり解消◎タイ古式&産後骨盤ケア90分
|

