ホグシドコロダンダンイワタテン
- リラク
- 静岡県磐田市宮之一色793-3
- 磐田駅から10分市豊田町駅から5分。浜松からも車で10分
若山
ワカヤマ
スケジュール
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | Sat May 02 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Sun May 03 00:00:00 JST 2026 | Mon May 04 00:00:00 JST 2026 | Tue May 05 00:00:00 JST 2026 | Wed May 06 00:00:00 JST 2026 | Thu May 07 00:00:00 JST 2026 | Fri May 08 00:00:00 JST 2026 | Sat May 09 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 10 00:00:00 JST 2026 | Mon May 11 00:00:00 JST 2026 | Tue May 12 00:00:00 JST 2026 | Wed May 13 00:00:00 JST 2026 | Thu May 14 00:00:00 JST 2026 | Fri May 15 00:00:00 JST 2026 | Sat May 16 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 17 00:00:00 JST 2026 | Mon May 18 00:00:00 JST 2026 | Tue May 19 00:00:00 JST 2026 | Wed May 20 00:00:00 JST 2026 | Thu May 21 00:00:00 JST 2026 | Fri May 22 00:00:00 JST 2026 | Sat May 23 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 24 00:00:00 JST 2026 | Mon May 25 00:00:00 JST 2026 | Tue May 26 00:00:00 JST 2026 | Wed May 27 00:00:00 JST 2026 | Thu May 28 00:00:00 JST 2026 | Fri May 29 00:00:00 JST 2026 | Sat May 30 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 31 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
-:未設定
:休業日
- よろしくお願いします
- よろしくお願いします

このスタッフの新着高評価口コミ
-
としさん(男性/20代後半)
[投稿日] 2026-04-15 23:32:24.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
すごく丁寧にやっていただきありがとうございました。
またよろしくお願いします。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【極眠】 炭酸ヘッドとハンド60分コース
ほぐし処 暖だん 磐田店からの返信コメント
とし様
この度はご来店いただき、また嬉しい口コミをありがとうございます。
施術にご満足いただけたようで大変嬉しく思います。
今後も丁寧な施術を心がけてまいりますので、ぜひまたお疲れの際はお気軽にお越しください。
またのご来店を心よりお待ちしております。若山 -
Rさん(男性/40代/自営業)
[投稿日] 2026-01-20 18:16:02.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金3
結構通ってますが今までやってもらって痛いだけみたいなスタッフは1人もおらずとても腕のいい方が多いお店です。
他のお店では30分とかだと一部、上半身のみみたいな感じの所が多いですがこのお店は全身ってお願いしてもちゃんと30分の中でやってくれます。
帰りにお茶と飴が貰えます。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
クーポン利用なし
ほぐし処 暖だん 磐田店からの返信コメント
R様
この度はご来店、そして嬉しい口コミをありがとうございます。
長く通っていただく中で、スタッフの技術や施術内容にご満足いただけていることを大変嬉しく思います。
これからも安心してお任せいただけるよう、スタッフ一同技術向上に努めてまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします^^ 若山 -
あきらさん(女性/40代)
[投稿日] 2025-09-23 08:15:42.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気5
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
良かった
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【全身スッキリコース】120分 足つぼ30分+もみほぐし75分+ヘッド15分
ほぐし処 暖だん 磐田店のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥3,800 【定番のもみほぐし】60分 3800円(税込)
|
|
新 規 |
¥5,400 ☆新規割引☆ 【もみほぐし90分】5700円 → 5400円(税込)
|
|
新 規 |
¥6,100 新規【上半身集中コース】90分 6400円 → 6100円(税込)
|
|
新 規 |
¥6,100 新規【全身スッキリコース】90分 6400円 → 6100円(税込)
|
|
新 規 |
¥8,200 新規【贅沢疲労解消コース120分】8500円 → 8200円(税込)
|
|
全 員 |
¥6,400 【全身スッキリコース】90分 足つぼ30分+もみほぐし45分+ヘッド15分
|

