オードヴィーセイコツイン
- リラク
- 整体・カイロ
- 鍼灸
- 接骨・整骨
- あん摩・指圧
- 東京都中央区佃2-21-8 1F
- 有楽町線/大江戸線 月島駅 4番出口徒歩2分/勝どき駅徒歩15分/越中島駅徒歩11分
岩田 知士
イワタ トモアキ
スケジュール
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 04 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 05 00:00:00 JST 2026 | ||
| Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 07 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 08 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 09 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 10 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 11 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 12 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 13 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 14 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 15 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 16 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 17 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 18 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 19 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 20 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 21 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 22 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 23 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 24 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 25 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 26 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 27 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 28 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 29 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 30 00:00:00 JST 2026 | |||
-:未設定
:休業日
- 皆様のご来院、心よりお待ちしております。
- お身体の状態を入念にチェックさせていただき、症状に合わせた施術を心がけております。まずはお気軽にご相談ください!
- 得意な技術・デザイン
- もみほぐし、カイロ(骨格調整)、ストレッチ、内臓調整、インディバ

- 12月限定特別ギフト券販売開始!
- 12月限定でボディケア60分特別ギフト券を枚数限定で販売開始しております^^是非この機会に身近にいらっしゃる大切な方への癒しギフトにいかがでしょうか?

このスタッフの新着高評価口コミ
-
ここあさん(女性/30代前半/会社員)
[投稿日] 2026-04-17 15:33:56.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
寝違えてしまい急遽予約したのですが、とても丁寧に施術して頂き治りました。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【平日10時~16時迄に入店のお客様限定!】ボディケア30分¥4,000→¥3,500
オードヴィー整骨院からの返信コメント
この度はご来院頂き誠にありがとうございます。
大変嬉しい口コミもありがとうございます!
寝違いの症状が改善でき、大変嬉しく思います。
その後のお身体の状態はいかがでしょうか。
寝違いの症状は、普段の生活の中での疲労や筋肉の緊張の『蓄積』が大きく関係します。
寝違いの症状を繰り返さないためにも、是非日ごろのメンテナンスも行っていただきたいと思います。
また当院では、もみほぐし以外にも、ヘッドスパや足つぼメニュー、鍼灸治療など様々なメニューがございます。
是非他のメニューも受けて頂き、より身体の変化を実感して頂けると嬉しいです!
またのご来院心よりお待ちしております。 -
たっちゃんさん(男性/50代/会社員)
[投稿日] 2025-12-17 17:09:44.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
毎回腰や脚が痛くなった時にお伺いしているのですが、毎回ほぼ完璧に治してくださるので何回も通わなくてよくてとっても助かってます。(院としては何回も行く方がいいはずなのに)
電気治療とか下手なマッサージとかと違って骨や筋を触って即座に痛みの原因を突き止めてくれるので論理的でなんで痛くなったか、どうしたら次に痛くならないようになるかなどアドバイスを頂けるのでとってもわかりやすいです。
安いところに行くよりよほど効率的だと思います。自宅近くにこんなところがあるのは幸せでしかありません。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
クーポン利用なし
-
まささん(男性/50代/会社員)
[投稿日] 2025-11-15 14:47:22.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気3
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金3
海外出張前後にお世話になってます。毎回非常に楽になります。信頼を置いてる担当スタッフさんにお願いすれば、全て良し。次回もよろしくお願い申し上げます。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
クーポン利用なし
オードヴィー整骨院のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥5,600 ★バースデー30%引きクーポン★】6月お誕生日のお客様限定60分5600円
|
|
全 員 |
¥5,500 【平日10時~16時迄に入店のお客様限定!】ボディケア45分¥6,000→¥5,500
|
|
全 員 |
¥3,500 【平日10時~16時迄に入店のお客様限定!】ボディケア30分¥4,000→¥3,500
|
|
全 員 |
¥7,200 【月曜限定!】台湾式足ツボ30分+ボディケア30分¥8,200→¥7,200
|
|
新 規 |
¥7,500 【オードヴィー整骨院初めての方に◎】全身ボディケア60分 ¥8,000→¥7,500
|
|
全 員 |
¥9,500 【地下スペシャル】全身疲労解消コース75分☆ ¥10900→¥9500
|

