プライベートサロンカヨン シントコロザワテン
- リラク
- エステ
- 埼玉県所沢市緑町2-8-6 ベベル7 203
- 新所沢駅西口 徒歩5分《ララピール/ハーブピーリング/毛穴/小顔/リンパマッサージ》
WATARU
ワタル
スケジュール
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | Sat May 02 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Sun May 03 00:00:00 JST 2026 | Mon May 04 00:00:00 JST 2026 | Tue May 05 00:00:00 JST 2026 | Wed May 06 00:00:00 JST 2026 | Thu May 07 00:00:00 JST 2026 | Fri May 08 00:00:00 JST 2026 | Sat May 09 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 10 00:00:00 JST 2026 | Mon May 11 00:00:00 JST 2026 | Tue May 12 00:00:00 JST 2026 | Wed May 13 00:00:00 JST 2026 | Thu May 14 00:00:00 JST 2026 | Fri May 15 00:00:00 JST 2026 | Sat May 16 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 17 00:00:00 JST 2026 | Mon May 18 00:00:00 JST 2026 | Tue May 19 00:00:00 JST 2026 | Wed May 20 00:00:00 JST 2026 | Thu May 21 00:00:00 JST 2026 | Fri May 22 00:00:00 JST 2026 | Sat May 23 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 24 00:00:00 JST 2026 | Mon May 25 00:00:00 JST 2026 | Tue May 26 00:00:00 JST 2026 | Wed May 27 00:00:00 JST 2026 | Thu May 28 00:00:00 JST 2026 | Fri May 29 00:00:00 JST 2026 | Sat May 30 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 31 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
-:未設定
:休業日
- 足つぼが得意です。僕にお任せください!★土日祝出勤
- 【ボディケア/足つぼ/ハンド/ドライヘッドスパ担当】はじめまして。当店は目白自宅サロンより移転し、新所沢にて2021年11月23日にリラクゼーションサロンをオープンさせていただきました。新所沢の隠れ家サロンとして、皆様に愛されるサロンを目指し、運営して参ります。どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 施術歴
- 5年
- 得意な技術・デザイン
- リピート数No.1 足つぼ★イタ気持ちいいがくせになるとご好評いただいております。両足で60分お時間をいただいており、足裏のツボをじっくりゆっくりとほぐします。他店で満足できなかった方、ぜひお試しください。
- 趣味・マイブーム
- ◆趣味はウェイトトレーニング、体重の増減が得意です。女性なら痩せてキレイに!男性ならガッチリたくましい体に!お気軽にご質問ください。お話しましょう。皆様にお会いできることを楽しみにしております。

- KAYONスクール生募集!※メンズセラピストメニュー
- ★KAYONスクール開講いたします★第1期生の募集をさせていただきます!【コンセプト】未経験からプロに一気に駆け上がろう\(^o^)/【受講コース】1.ボディケアコース全16回(120分/…続きを見る

このスタッフの新着高評価口コミ
-
みおさん(女性/20代後半/その他)
[投稿日] 2024-08-19 19:55:52.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
久しぶりの足つぼと頭をしました!
足は相変わらずの痛みに悲鳴を上げましたが、最後はしっかりほぐれてめちゃくちゃスッキリしました、、!
毎回のように足の痛みには慣れません、、笑
いつもありがとうございます!!
頭も堅かったようですが、いつの間にか少し眠れてスッキリしました。
定期的に足つぼにいきます、、!!予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
頭痛や慢性疲労に【ドライヘッドスパ×足つぼ】90分 ¥7,500
Private Salon KAYON 新所沢店からの返信コメント
みお様
いつもご利用ありがとうございます。
足の痛みを取るには「元に戻る前に、施術を受ける」
に限りますね。
次回もゴリゴリやらさせていただきますので、
よろしくお願いいたします^ ^
カヨン 新所沢店(KAYON)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥12,900 【最先端韓国肌管理/ワンランク上の肌育】ララピール×お悩み別LED光 ¥12,900
|
|
全 員 |
¥13,500 人気No.1【徹底毛穴ケア 美白潤い×ハリ艶】毛穴洗浄+ララピール ¥13,500
|
|
新 規 |
¥9,900 【低刺激×肌育】韓国級ハリ艶透明美肌へ。ララピール+ヘッド ¥9900
|
|
新 規 |
¥8,900 【肌Detox&肌質改善】繰り返す肌荒れ、毛穴改善に OHLハーブピーリング¥8,900
|
|
全 員 |
¥300引き ご来店に感謝を込めて…【平日昼割★12:00~15:00御来店予約限定】300円OFF
|
|
新 規 |
¥9,900 【肌育×ハリ艶×美白潤い×毛穴肌荒れ改善】ララピール+ヘッドスパ ¥9,900
|

