上松 慎治
ウエマツ シンジ
スケジュール
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 04 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 05 00:00:00 JST 2026 | ||
| Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 07 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 08 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 09 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 10 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 11 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 12 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 13 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 14 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 15 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 16 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 17 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 18 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 19 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 20 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 21 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 22 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 23 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 24 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 25 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 26 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 27 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 28 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 29 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 30 00:00:00 JST 2026 | |||
-:未設定
:休業日
- どんな症状でもお任せください!
- 何の組織がどうして症状を起こしているのかを考え、その原因の改善に対してアプローチします。指圧をベースとしたソフトな施術を心がけています。
-

自家製酵母を使ってパン作りします。食パン作ることが多いです。
-

ヨガの練習をします。コロナ以降は家で一人で練習します。
-

遠い国に行くのが好きです。コロナ以降行ってないので爆発寸前。
- 施術歴
- 4年
- 得意な技術・デザイン
- 指圧をベースにしたソフトな施術
- 趣味・マイブーム
- パン作り、ヨガ、海外旅行、料理

- インナーマッスル活性化~骨盤底筋に注目して
- こんにちは!今朝は早起きしてサッカーみれましたか?さて、今日はよく話題になるインナーマッスルと、骨盤底筋の関係についてのお話です。インナーマッスルを効果的に活性化する秘訣…続きを見る

このスタッフの新着高評価口コミ
-
もっちさん(女性/50代/会社員)
[投稿日] 2026-05-08 18:12:22.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
先日はありがとうございました。
丁寧に説明してくださり、リラックスして受けることができました。
帰りは身体が軽く感じました。
またお願い致します。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
平日限定 7800円→3980円!一日3名様限定☆彡
たけの子鍼灸整骨院 自由が丘院からの返信コメント
もっち様
このたびは当院にご来店いただきありがとうございます。
技術やアドバイスなど、たくさんの点を気に入っていただけて大変うれしいです。
担当した上松に伝えたところ、大変感激しておりました。
当院ではメンテナンス、根本改善を大事にしておりますので今後とももっち様のお身体をお任せください!!
これからもますます努力をしていきますので、次回のご来院を心からお待ちしております。
このたびはうれしい口コミをありがとうございました
たけの子整骨院自由が丘院 -
まーさん(女性/50代/学生)
[投稿日] 2025-03-03 11:45:41.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金5
姿勢の歪んでいる部分、対処法など丁寧に教えていただきありがとうございました。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
本日19時までタイムセール開催中! 6700円→2980円!! 3名様限定☆彡
たけの子鍼灸整骨院 自由が丘院からの返信コメント
まー様
口コミ投稿ありがとうございます!!
大変お疲れでいらっしゃいましたので、疲れを流すような施術をさせていただきました。
身体の使い方のくせはご本人では気が付きにくいので、知らない間に体のバランスが崩れてしまうことがあります。お忙しいと思いますが、痛みが出る前にお越しいただくのがおススメです。
またのご来院お待ちしております!!
たけの子鍼灸整骨院 自由が丘院のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥3,980 平日限定 7800円→3980円!一日3名様限定☆彡
|
|
全 員 |
¥10,100 【毎週木曜日限定!】 ロングコース35%OFF 5名様限定★
|
|
新 規 |
¥4,980 【根本改善】不調改善整体コース 7800円→4980円☆彡
|
|
新 規 |
¥4,980 【根本改善】自律神経改善整体コース 60分 7800円→4980円☆彡
|
|
新 規 |
¥5,980 【女性に大人気!!】 全身鍼灸 8800円→5980円!! 一日5名様限定☆
|
|
全 員 |
¥8,800 【女性に大人気!!】 全身鍼灸 8800円
|
