武藤 真幸
ムトウ マサユキ
スケジュール
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | Sat May 02 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Sun May 03 00:00:00 JST 2026 | Mon May 04 00:00:00 JST 2026 | Tue May 05 00:00:00 JST 2026 | Wed May 06 00:00:00 JST 2026 | Thu May 07 00:00:00 JST 2026 | Fri May 08 00:00:00 JST 2026 | Sat May 09 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 10 00:00:00 JST 2026 | Mon May 11 00:00:00 JST 2026 | Tue May 12 00:00:00 JST 2026 | Wed May 13 00:00:00 JST 2026 | Thu May 14 00:00:00 JST 2026 | Fri May 15 00:00:00 JST 2026 | Sat May 16 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 17 00:00:00 JST 2026 | Mon May 18 00:00:00 JST 2026 | Tue May 19 00:00:00 JST 2026 | Wed May 20 00:00:00 JST 2026 | Thu May 21 00:00:00 JST 2026 | Fri May 22 00:00:00 JST 2026 | Sat May 23 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 24 00:00:00 JST 2026 | Mon May 25 00:00:00 JST 2026 | Tue May 26 00:00:00 JST 2026 | Wed May 27 00:00:00 JST 2026 | Thu May 28 00:00:00 JST 2026 | Fri May 29 00:00:00 JST 2026 | Sat May 30 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 31 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
-:未設定
:休業日
- 1人1人のお悩みに合わせ最善の施術を心掛けています。
- 同じ様なお悩みを持つ方は数多くいますが、原因は人それぞれ。そんなそれぞれの原因を追求しその人だけの施術を心掛けています。まずは色々なお話から伺わせてください。
- 施術歴
- 10年
- 得意な技術・デザイン
- 骨盤矯正・美容鍼
- 趣味・マイブーム
- バレーボール、ゴルフ

- 美容鍼はメイクしててもOK♪
- ここ数日冷える日が続いてますね…皆さんお身体の調子はいかがでしょうか??さて、今日は美容鍼の際によく聞かれる質問についてです!美容鍼を受ける時はメイクしない方が良いですか…続きを見る

このスタッフの新着高評価口コミ
-
いのっちさん(女性/50代/パート・アルバイト)
[投稿日] 2025-08-13 18:32:57.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
今年の6月から骨盤矯正、反り腰、猫背の施術をして頂いております。お陰様で日々改善され日常生活や仕事でも出来る事が増えてきました。
腰痛も骨盤臓器脱も年齢的に仕方ないと諦めていました。
今回は初めて美容鍼をして頂きました。最初怖かったのですがキレイな個室で説明もとても丁寧で安心して受ける事が出来ました。頬のたるみが気になっていました。
お友達から頬がほっそりしてると言われ嬉しかったです。
今後も自分のメンテナンスとしてお世話になろうと思っています。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【リフトアップ】 たるみ/むくみ/顔のもたつき改善◎美容鍼¥4,400→¥2,200
-
たてはさん(女性/40代/会社員)
[投稿日] 2025-07-28 22:34:30.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気3
- 接客サービス3
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
巻き肩、骨盤、背中気になる所が多く、一度行ってみることに。
施術後は巻き肩や骨盤の傾きがよくなり呼吸がしやすくなりました。
下腹ぽっこりも解消され定期的に通ってみようと思います。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【迷ったらコレ!不調の原因徹底特定!】 最新AI姿勢分析+整体or鍼灸
-
エミリンさん(女性/40代)
[投稿日] 2025-04-18 14:20:03.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
久しぶりの美容鍼の施術を受けました
丁寧に説明してもらってから施術で安心して受ける事ができました
次回はAI診察をしてもらって整体を受ける予定です
よろしくお願いします予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【リフトアップ】 たるみ/むくみ/顔のもたつき改善◎美容鍼¥4,400→¥2,200
ひめじ鍼灸整骨院のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥3,300 【迷ったらコレ!不調の原因徹底特定!】最新AI姿勢分析+徒手施術+整体or鍼灸
|
|
新 規 |
¥5,500 【美容鍼特化コース】ひめじ式美容鍼¥9000→¥5500
|
|
新 規 |
¥3,000 【美容鍼×姿勢矯正】人気メニューの組み合わせ
|
|
新 規 |
¥4,400 【猫背・骨盤の歪み改善】 全身整体+姿勢分析 ¥8,800→¥4,400
|
|
新 規 |
¥2,200 【産後に★お子様連れOK!】 産後矯正+姿勢分析 ¥5,500→¥2,200
|
|
新 規 |
¥2,200 【猫背でお悩みの方】 《上半身集中》 猫背矯正+姿勢分析 ¥4,400→¥2,200
|
