ザヘッドスパトウキョウ キョウトテン
- リラク
- エステ
- 京都府京都市中京区河原町通三条下る2丁目山崎町258 ADG 四条河原町5F CーROOM
- 京都河原町駅徒歩4分、三条駅徒歩8分、京都市役所前駅徒歩9分、祇園四条駅徒歩9分
ケアリスト
TAGUCHI
タグチ
スケジュール
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 04 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 05 00:00:00 JST 2026 | ||
| Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 07 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 08 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 09 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 10 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 11 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 12 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 13 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 14 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 15 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 16 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 17 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 18 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 19 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 20 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 21 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 22 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 23 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 24 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 25 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 26 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 27 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 28 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 29 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 30 00:00:00 JST 2026 | |||
-:未設定
:休業日
- The headspa tokyo KYOTO
- 極上のheadspaを体験しにいらしてください。ご来店お待ちしております。
- 施術歴
- 8年

ザ ヘッドスパ トウキョウ 京都店(The head spa tokyo)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥17,000 【京都店OPEN記念】ヘッドスパ90min&頭皮セラムプレゼント19700円→17000円
|
|
新 規 |
¥18,200 【人気No1☆】頭身浴&ヘッドスパ&水素TR付き 110min18700円→18200円
|
|
新 規 |
¥13,800 【人気No2☆】極上頭浸浴+頭皮改善ヘッドスパ90min ¥14,300→¥13800
|
|
新 規 |
¥12,100 【新規限定】 頭皮改善ヘッドスパ 目の疲れ回復 70min ¥12100
|
|
新 規 |
¥25,300 ヘアスパ130分コース 25300円→24300円
|
|
全 員 |
¥24,800 ヘアスパ130分コース 25300円→24800円
|

