Beauty Salon MIORA【パラジェル/まつげパーマ/アイブロウ】
ビューティーサロンミオラ パラジェル まつげパーマ アイブロウ
- ネイル
- まつげ・メイク
- リラク
- エステ
- 大阪府大阪市中央区本町3丁目1-1 森脇ビルディング3F
- 御堂筋本町駅、堺筋本町駅~徒歩5分。阿波座駅より1駅。心斎橋徒歩圏内
KOTONO
コトノ
スケジュール
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | Sat May 02 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Sun May 03 00:00:00 JST 2026 | Mon May 04 00:00:00 JST 2026 | Tue May 05 00:00:00 JST 2026 | Wed May 06 00:00:00 JST 2026 | Thu May 07 00:00:00 JST 2026 | Fri May 08 00:00:00 JST 2026 | Sat May 09 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 10 00:00:00 JST 2026 | Mon May 11 00:00:00 JST 2026 | Tue May 12 00:00:00 JST 2026 | Wed May 13 00:00:00 JST 2026 | Thu May 14 00:00:00 JST 2026 | Fri May 15 00:00:00 JST 2026 | Sat May 16 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 17 00:00:00 JST 2026 | Mon May 18 00:00:00 JST 2026 | Tue May 19 00:00:00 JST 2026 | Wed May 20 00:00:00 JST 2026 | Thu May 21 00:00:00 JST 2026 | Fri May 22 00:00:00 JST 2026 | Sat May 23 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 24 00:00:00 JST 2026 | Mon May 25 00:00:00 JST 2026 | Tue May 26 00:00:00 JST 2026 | Wed May 27 00:00:00 JST 2026 | Thu May 28 00:00:00 JST 2026 | Fri May 29 00:00:00 JST 2026 | Sat May 30 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 31 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
-:未設定
:休業日
- 心を込めて、指先のおしゃれをご提案♪
- ネイリストのkotonoです!お客様一人ひとりに寄り添った丁寧な施術を心がけています☆大阪のこと沢山教えて下さい♪ お話を楽しみながら、ゆったりとした時間を過ごしていただけると嬉しいです♪皆様にお会いできるのを楽しみにお待ちしております☆
-

地元で見る夕日と海が大好きです
-

Instagram始めました!DMにてご相談もお待ちしております!
- 施術歴
- 3年
- 得意な技術・デザイン
- 上品で肌なじみの良いニュアンスネイルや、オフィスでも楽しめる大人可愛いデザインが得意です♪シンプルなのに個性が光るネイルをご提案します◎
- 趣味・マイブーム
- 映画を観たり♪旅行先でいろんな事を発見出来るのがすごく大好きです☆!!皆様のオススメの映画や旅先を是非教えてください♪

このスタッフの新着高評価口コミ
-
aさん(女性/20代後半)
[投稿日] 2026-05-08 12:57:53.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつも丁寧に施術してくれて、毎回かわいく仕上げてもらってます!
3回お願いしていますが、デザインの相談もしやすくて居心地もいいです。
細かいところまでこだわってくれるので安心してお任せできます!
これからも通いたいと思えるネイリストさんです。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
リピーター様☆KOTONO限定☆シンプルコース¥5300
-
まろんさん(女性/40代/会社員)
[投稿日] 2026-01-22 10:54:37.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
色の相談にのってもらったり、丁寧に対応してもらって、よかったです。
また、来月伺います。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
KOTONO限定クーポン☆シンプルコース¥4000
Beauty Salon MIORA【パラジェル/まつげパーマ/アイブロウ】からの返信コメント
先日は数あるサロンの中からご来店いただき、有難う御座いました☆
カラーのご相談も含め、ご満足いただけてとても嬉しいです♪
来月もリラックスして
お過ごしいただけるよう
また、カラー選びもお楽しみいただけるよう
心を込めてご案内させてくださいませ♪☆
来月もまたお会いできるのを楽しみにお待ちしております♪
Beauty Salon MIORA KOTONO
ミオラ(MIORA)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥6,000 《時短×高持続》自然なのに綺麗LEDフラットラッシュ120本までオフ込¥6000
|
|
新 規 |
¥6,500 《時短×高持続》絶妙バランス LEDフラットラッシュ140本までオフ込 ¥6500
|
|
新 規 |
¥7,000 《綺麗が続く》主役級の華やぐLEDフラットラッシュ160本までオフ込 ¥7000
|
|
新 規 |
¥4,500 新生活応援【U25】★フラットラッシュ120本までオフ込み¥4500※LED変更+¥500
|
|
新 規 |
¥5,000 【やりすぎない美しさ】フラットラッシュ120本まで オフ込み¥5000
|
|
新 規 |
¥6,000 【来店頻度を抑えたい方へ】フラットラッシュ160本まで オフ込み ¥6000
|

