コアトリム ステーション馬車道店【腰痛・首痛・肩こり・姿勢・脚のしびれ】
コアトリムステーションバシャミチテン ヨウツウ・クビツウ・カタコリ・シセイ・アシノシビレ
- リラク
- 整体・カイロ
- エステ
- 神奈川県横浜市中区住吉町4-50 グリシーナ馬車道ビル8階
- 馬車道駅徒歩4分【腰痛/首痛/肩こり//Google口コミ4.9/関内/横浜/産後/マタニティ】
健康運動実践指導者 腰痛運動療法指導士
仁科 倫抽
ニシナ ミチヒコ
スケジュール
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 04 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 05 00:00:00 JST 2026 | ||
| Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 07 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 08 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 09 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 10 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 11 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 12 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 13 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 14 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 15 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 16 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 17 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 18 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 19 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 20 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 21 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 22 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 23 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 24 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 25 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 26 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 27 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 28 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 29 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 30 00:00:00 JST 2026 | |||
-:未設定
:休業日
- 正しい身体の使い方で慢性的な痛みを解決しましょう!
- コアトリム株式会社 代表取締役 ご覧いただきありがとうございます。慢性的な痛みのほとんどは、正しいカラダの使い方で解決します。快適な生活を送れるお手伝いができると嬉しいです。健康に関する業界の経験30年、、これまでの経験とご縁によって、慢性的な痛みを解決する場を作ることができました。
- 得意な技術・デザイン
- 痛みの原因に迫れるよう、丁寧なヒアリングを心がけています。#広尾#恵比寿#麻布十番#中目黒#腰痛#首痛#肩こり#脚のしびれ#産後#マタニティ#ぎっくり#筋膜#脊柱管#椎間板#肩甲骨#骨盤#ストレートネック#反り腰#姿勢
- 趣味・マイブーム
- ここ2年程はキックボクシングを習っておりますが、なかなか上達しない初心者です。数十年前はデュアスロンという競技で国内トップ10内のアスリートだったこともあります。自らカラダを動かすことも大好きです。

コアトリム ステーション 馬車道店のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥8,800 8,800円 《マッサージで改善しない腰痛に》痛みを減らす動きのマスター /関内
|
|
新 規 |
¥8,800 8,800円 《慢性的な首痛・肩こりに》痛みを減らす姿勢や動きのマスター /関内
|
|
新 規 |
¥8,800 8,800円 《腰から来る脚の痛み・しびれに》痛み・しびれ軽減ケアのマスター
|
|
新 規 |
¥8,800 8,800円 《ゴルフの時の腰痛に》痛みを気にせずプレーできる動きのマスター
|
|
新 規 |
¥8,800 8,800円 《デスクワークの首痛・肩こり》痛みを減らす姿勢や動きのマスター
|
|
全 員 |
¥500引き 【口コミ投稿限定クーポン】500円引き(メニューから選択)1回限り -500円
|

