ことみん
コトミン
スケジュール
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | Sat May 02 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Sun May 03 00:00:00 JST 2026 | Mon May 04 00:00:00 JST 2026 | Tue May 05 00:00:00 JST 2026 | Wed May 06 00:00:00 JST 2026 | Thu May 07 00:00:00 JST 2026 | Fri May 08 00:00:00 JST 2026 | Sat May 09 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 10 00:00:00 JST 2026 | Mon May 11 00:00:00 JST 2026 | Tue May 12 00:00:00 JST 2026 | Wed May 13 00:00:00 JST 2026 | Thu May 14 00:00:00 JST 2026 | Fri May 15 00:00:00 JST 2026 | Sat May 16 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 17 00:00:00 JST 2026 | Mon May 18 00:00:00 JST 2026 | Tue May 19 00:00:00 JST 2026 | Wed May 20 00:00:00 JST 2026 | Thu May 21 00:00:00 JST 2026 | Fri May 22 00:00:00 JST 2026 | Sat May 23 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 24 00:00:00 JST 2026 | Mon May 25 00:00:00 JST 2026 | Tue May 26 00:00:00 JST 2026 | Wed May 27 00:00:00 JST 2026 | Thu May 28 00:00:00 JST 2026 | Fri May 29 00:00:00 JST 2026 | Sat May 30 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 31 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
-:未設定
:休業日
- 頑張る自分へのご褒美に満足を。
- 皆様一人ひとり、お疲れや凝り方は違います。だからこそ『身体の声に耳を傾ける丁寧な施術』を大切にしています。「リラックスしたい」「この重さをなんとかしてほしい」そんなお悩みがある方、明日への活力に繋がるよう、心を込めて担当します!◎国家資格保有:お身体のこと何でもご相談ください。指名料:300円(別途)
- 得意な技術・デザイン
- 肩周りの施術を得意としています。
- 趣味・マイブーム
- 川下り(パックラフト、ラフティング、SUP)、車中泊、1人海外旅行

このスタッフの新着高評価口コミ
-
shiroさん(男性/40代)
[投稿日] 2026-05-10 08:29:24.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
運動をして身体がかなり疲れていたため利用させてもらいました。
全身をほぐしてもらい、身体が軽くなりました。
疲れていたのを理解してくれていたのか、あまり話をせずに施術してくださいました。
また利用させていただきたいと思います。
ありがとうございました。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
(人気No.1)『幸せ価格☆4800円』で全身もみほぐし60分←オススメ☆
-
気持ちだけは若者さん(男性/50代/会社員)
[投稿日] 2026-05-09 18:50:57.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
どうして良いかわからい身体の調子を整えていただきありがとうございます。とりあえず順番に悪い部分を整えていただきたいと思います。今回は身体の調子が悪過ぎて少し時間が足りなかったので次回からはもう少し長めで予約させていただきます。筋トレはほどほどにします笑
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
(人気No.1)『幸せ価格☆4800円』で全身もみほぐし60分←オススメ☆
ぐぐっとからの返信コメント
気持ちだけは若者様
嬉しい口コミをありがとうございます!
先日はかなりお疲れが溜まっていらっしゃいましたね!1分1秒を惜しむほどお伝えしたいケアが沢山ありましたので、次回ゆっくりとお時間をいただけるとのこと、私も気合が入ります!
筋トレも頑張りすぎず(笑)まずは「整える」ことを優先して、一緒に良い状態を作っていきましょう。
またお会いできる日を心よりお待ちしております!
スタッフ:ことみん -
シェレンベルクさん(男性/50代/会社員)
[投稿日] 2026-05-07 21:23:22.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
私は腰痛持ちでもあるので来店する前に受診した整形外科での診察結果等報告しながら適切な施術をして頂きました。
いつもながら施術中は会話も弾んで良い雰囲気の中でリラックスする事が出来ました。
日常生活の中で簡単に出来るストレッチと腹筋(目から鱗でした^ ^)のやり方を伝授して貰いましたので実行して行きたいと思います。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
(人気No.1)『幸せ価格☆4800円』で全身もみほぐし60分←オススメ☆
ぐぐっとのクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥4,800 (人気No.1)『幸せ価格☆4800円』で全身もみほぐし60分←オススメ☆
|
|
全 員 |
¥5,000 (デスクワーク向け)集中コース[頭・眼・首・肩・肩甲骨・腕・手]60分5000円
|
|
全 員 |
¥5,000 (立ち仕事向け)集中コース[腰・臀部・脚]60分5000円
|
|
全 員 |
¥5,400 店長Shizen限定|仰向けスタートで満足度UPもみほぐし70分5400円
|
|
新 規 |
¥3,600 【新規/21時以降限定】 深圧もみほぐし50分 3600円
|
|
全 員 |
¥7,500 (ガチガチさんにオススメ)全身リラクゼーション90分7500円
|

