アルバムギンザ
- 東京都中央区銀座4-2-17 銀座111レジャービル 11F(受付) 8F
- 銀座駅30秒/有楽町駅・東銀座駅3分/銀座1丁目駅・日比谷駅5分/東急プラザ銀座近く
アルバム 銀座(ALBUM GINZA)のアシスタント
![]() 久保 嗣温 クボ シオン 【Instagram:album_shion_】 | ![]() 伊藤 健太 イトウ ケンタ 【Instagram:itoooo_style】 | ![]() 太田 古都 オオタ コト 【Instagram:album_koto_】 | ![]() 奥山 みのり オクヤマ ミノリ 【Instagram:kkishero】 |
![]() 鶴岡 もも ツルオカ モモ 【Instagram:o3mmmo】 | ![]() 比嘉 正悟 ヒガ ショウゴ 【Instagram:album_shogo】 | ![]() 西口 嶺河 ニシグチ リョウガ 【Instagram:album_ryouga】 | ![]() 小林 輝一郎 コバヤシ キイチロウ 【Instagram:album_kiichiro】 |
![]() 金堂 心哉 コンドウ シンヤ 【Instagram:album_shinya】 | ![]() 古茂田 陽菜 コモダ ハルナ 【Instagram:__0isy】 | ![]() 鈴木 愛可 スズキ アイカ 【Instagram:album_aicca】 | ![]() 佐藤 のの サトウ ノノ 【Instagram:ofx4.1】 |
![]() 小林 楓香 コバヤシ フウカ 【Instagram:fu_ka__s2】 | ![]() 工藤 由実 クドウ ユミ 【Instagram:ymi_9783】 | ![]() 高木 駿 タカギ シュン - | ![]() 石井 凛 イシイ リン 【Instagram:cho._.rinn】 |
![]() 太田 愛里 オオタ アイリ 【Instagram:album_airin】 | ![]() 財賀 英 サイガ ハナ 【Instagram:album_saiga】 | ![]() 澤田石 芽生 サワタイシ メイ 【Instagram:album_mei_mee】 | ![]() 進藤 咲来 シンドウ サラ 【Instagram:album_sara_】 |
![]() 高橋 花音 タカハシ カノン 【Instagram:album_non.hair】 | |||
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年6月 | 2026年7月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) |
| 2026年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) |
| 2026年7月 | 2026年8月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) |
| 2026年8月 | 2026年9月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(金) | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) |
| 2026年9月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) |
| 2026年9月 | 2026年10月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 1(木) |
| 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - |
- : 未設定
アルバム 銀座(ALBUM GINZA)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥10,900 ★平日新規限定★カット+ケアカラー+ソワンマスクTR_15900円→10900円
|
| 新 規 |
¥9,000 ★平日新規限定★カラー+ソワンマスクトリートメント_10000円→9000円
|
| 全 員 |
¥9,900 カット+カラー[銀座駅/銀座駅/銀座駅]
|
| 全 員 |
¥11,900 カット+ケアカラー[銀座駅/銀座駅/銀座駅]
|
| 全 員 |
¥14,900 ★人気No.1★カット+ケアカラー+ソワンマスクTR_15900円→14900円[銀座駅]
|
| 全 員 |
¥12,900 ★人気No.2★カット+カラー+ソワンマスクトリートメント_13900円→12900円
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。


































































