LOWRL【ロウル】渋谷/ブリーチ/ケアブリーチ/ブリーチなしダブルカラー/ブリーチヘア
ロウルシブヤブリーチケアブリーチブリーチナシダブルカラーブリーチヘア
- 東京都渋谷区宇田川町11-6渋谷宇田川KKビル7F
- 渋谷駅5分/口コミ★4.93/学割U24/ハイトーン[ブリーチ/ダブルカラー/学割U24/渋谷]
ロウル 渋谷(LOWRL)のスタイリスト
18人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
ロウル 渋谷(LOWRL)のアシスタント
![]() こうくん 【渋谷】 コウクン ケアブリーチ/ハイトーン/ダブルカラー/渋谷/学割U24 | ![]() shiori シオリ ケアブリーチ/ハイトーン/ダブルカラー/渋谷/学割U24 | ![]() chiaki 【渋谷】 チアキ ケアブリーチ/ハイトーン/ダブルカラー/渋谷/学割U24 | ![]() yume 【渋谷】 ユメ ケアブリーチ/ハイトーン/ダブルカラー/渋谷/学割U24 |
![]() reiji 【渋谷】 レイジ シ ケアブリーチ/ハイトーン/ダブルカラー/渋谷/学割U24 | ![]() syunsuke 【渋谷】 シュンスケ ケアブリーチ/ハイトーン/ダブルカラー/渋谷/学割U24 | ![]() ryuki 【渋谷】 リュウキ カ ブリーチ/ケアブリーチ/渋谷/学割U24 | ![]() momoki 【渋谷】 モモキ ブリーチ/ハイトーン/学割U24 |
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) |
| 2026年5月 | 2026年6月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) |
| 2026年6月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) |
| 2026年6月 | 2026年7月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28(日) | 29(月) | 30(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) |
| 2026年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) |
| 2026年7月 | 2026年8月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) |
| 2026年8月 | 2026年9月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 |
| - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - |
- : 未設定
ロウル 渋谷(LOWRL)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥9,800 【4月5月限定/学割】ブリーチカラー&トリートメント[渋谷ブリーチ/学割U24
|
| 新 規 |
¥9,900 【4月5月限定】ブリーチカラー&トリートメント[渋谷.ブリーチ.ハイトーン
|
| 新 規 |
¥14,900 【4月5月限定】ブリーチカラー+カット&超音波[渋谷/ブリーチ/ダブルカラー
|
| 新 規 |
¥16,480 【4月5月限定】ブリーチ2回カラー&トリートメント[渋谷ブリーチハイトーン
|
| 新 規 |
¥8,900 艶カラー+似合わせカット[渋谷/渋谷駅/ブリーチ無し]
|
| 新 規 |
¥9,900 インナーorイヤリングカラー(インナーブリーチ+インナーカラー)[渋谷]
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。


















