〈ストレッチ&ボディケア〉Re.Ra.Ku 品川プリンスホテル店【リラク】
ストレッチアンドボディケア リラク シナガワプリンスホテルテン
- リラク
- 整体・カイロ
- リフレッシュ
- 東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル アネックスタワー2F
- JR・京浜急行線 品川駅高輪口(西口)より徒歩5分!
リラク 品川プリンスホテル店 ReRaKuのスタッフ
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
スタッフのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 04 00:00:00 JST 2026Fri Sep 04 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 05 00:00:00 JST 2026Sat Sep 05 00:00:00 JST 2026 | Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
リラク 品川プリンスホテル店 ReRaKuのクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥3,960 ◆新規〈まずはお試し〉ボディケア30分 通常¥4,400→
|
|
新 規 |
¥6,930 ◆新規〈定番ケア〉ボディケア60分 通常¥7,700→
|
|
新 規 |
¥9,900 ◆新規〈徹底ケア〉ボディケア90分 通常¥11,000→
|
|
新 規 |
¥3,790 ◆新規〈隙間時間に受けられる!!〉フットケア30分(お着替え付) 4,730→
|
|
新 規 |
¥6,780 ◆新規〈立ち仕事の方にオススメ〉フットケア60分 8,470円→
|
|
新 規 |
¥4,250 ◆新規〈大人気ヘッドスパ〉グレードアップドライヘッドスパ30分 5,280→
|












