リラックスサロン フー マクハリテン
- リラク
- リフレッシュ
- 千葉県千葉市花見川区幕張町4-417-25 イトーヨーカドー2F
- JR総武線「幕張駅」徒歩13分/京成線「幕張駅」徒歩8分、国道14号線沿い
リラックスサロン フー 幕張店(fu)のスタッフ
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
スタッフのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
リラックスサロン フー 幕張店(fu)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥5,600 《新規限定》 人気No.1 ボディケア60分 ¥6960→¥5600
|
|
新 規 |
¥5,600 《新規限定》 ボディ50分+アイヘッド10分(合計60分) ¥6960→¥5600
|
|
新 規 |
¥5,600 《新規限定》 フットケア40分+ボディケア20分(合計60分) ¥6960→¥5600
|
|
新 規 |
¥5,600 《新規限定》 ボディケア40分+ネックケア20分(合計60分) ¥6960→¥5600
|
|
新 規 |
¥5,600 《新規限定》 選べる60分 ¥6960→¥5600 ※コースの組み合わせ自由
|
|
新 規 |
¥7,600 《新規限定》 ボディ60分+アイヘッド20分(合計80分) ¥9280→¥7600
|












