モミホグシサロンユリマチ キミツテン
- リラク
- 整体・カイロ
- 千葉県君津市中野5-17-1 イオンタウン君津
- イオンタウン君津まで 君津駅より車で5分 徒歩14分
もみほぐしサロンゆりまち 君津店のスタッフ
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
スタッフのスケジュール
| Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 |
| Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 |
| Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 |
| Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 |
| Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 |
| Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
もみほぐしサロンゆりまち 君津店のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥4,560 【軽さが違う!】足裏徹底ケア60分¥5,060⇒¥4,560|重だる足スッキリコース
|
|
全 員 |
¥4,660 総合人気1位!!【平日割】全身60分+ヘッド15分◆とろける気持ち良さ♪
|
|
全 員 |
¥3,660 リピート人気1位★≪平日割≫全身ほぐし60分300円オフ★¥3,960⇒¥3,660♪
|
|
新 規 |
¥3,960 ご新規様人気1位★全身ほぐし60分≪次回使える1000円割引券プレゼント★≫
|
|
全 員 |
¥4,290 【ご要望シリーズ♪】≪快圧ボディケア60分≫“強め”の”しっかり圧”施術★
|
|
全 員 |
¥5,390 【ご要望シリーズ♪】≪全身ほぐし×コンディショニングストレッチ≫“70分”
|













