【アイブロウ・まつ毛パーマ専門店】sopra ソプラ 京都駅前店
アイブロウ マツゲパーマセンモンテン ソプラ キョウトエキマエテン
- まつげ・メイク
- エステ
- 京都府京都市下京区小稲荷町85 Grand-K 京都駅前ビル602
- JR京都線・近鉄京都線・京都市営地下鉄烏丸線【京都】駅北側出入口より徒歩4分
ソプラ 京都駅前店(sopra)のスタッフ
|
|
|
スタッフのスケジュール
| Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ソプラ 京都駅前店(sopra)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥6,500 【ご新規様6月限定】アイブロウwax+まつ毛パーマセット¥7500→【¥6500】90分
|
|
新 規 |
¥2,900 【ご新規様6月限定】レディースアイブロウ(wax脱毛)+メイク込 【¥2900】40分
|
|
新 規 |
¥3,900 【新規】レディースアイブロウ(wax脱毛)+毛量調整+メイク込 【¥3900】40分
|
|
新 規 |
¥2,900 【ご新規様6月限定◎】潤いまつ毛パーマ【¥2900】70分
|
|
新 規 |
¥3,900 【ご新規様6月限定◎】次世代パーマ・パリジェンヌ【¥3900】70分
|
|
新 規 |
¥4,500 【ご新規様6月限定◎】韓国風・束感まつ毛パーマ【¥4500】70分
|





