セイタイ パーソナルトレーニングジム アークス
- エステ
- リラク
- 整体・カイロ
- 鍼灸
- 接骨・整骨
- リフレッシュ
- 兵庫県揖保郡太子町太田1570-1 太子プラザI 区画
- 無料駐車場あり◎太子東ICから車で3分 神姫バス「黒岡」停留所下車すぐ
アークス(ARQS)のスタッフ
スタッフのスケジュール
| Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 |
| Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 |
| Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 |
| Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 |
| Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 |
| Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
アークス(ARQS)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥0 【夏までに本気で痩せたい方!!】-5kg痩せたい方専用無料カウンセリング
|
|
新 規 |
¥1,000 《今だけリニューアルオープン記念!!》全身整体+肩甲骨はがし 50分¥1,000
|
|
新 規 |
¥1,000 《今だけリニューアルオープン記念!!》痩せ体質トレーニング 50分¥1,000
|
|
新 規 |
¥1,000 《今だけリニューアルオープン記念!!》不調改善リハビリ 50分¥1,000
|
|
全 員 |
¥1,000 【女性鍼灸師/モニター募集】肩こり/腰痛改善マッサージ 30分¥1000
|
|
新 規 |
¥7,500 【たるみ/むくみ改善+美容効果◎】小顔美容鍼+水素吸入 ¥7500
|




