髪質改善サロン TOP HAIR Rest【トップヘアーレスト】
カミシツカイゼンサロン トップヘアー レスト
- 大阪府寝屋川市寝屋南2-22-2-202
- JR学研都市線「星田」駅よりバスで5分。京阪「寝屋川市」駅よりバスで15分。
トップヘアー レスト(TOP HAIR Rest)のスタイリスト
5人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
スタイリストのスケジュール
| 2026年11月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) |
| 2026年11月 | 2026年12月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) |
| 2026年12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) |
| 2026年12月 | 2027年1月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) |
| 2027年1月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) |
| 2027年1月 | 2027年2月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) |
| 2027年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) |
| 2027年2月 | 2027年3月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) |
| 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 |
| 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 | |||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 | |||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 業 日 | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | |||||||||||
| - | - | - |
- : 未設定
トップヘアー レスト(TOP HAIR Rest)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥3,850 【新規限定】カット¥4,730→¥3,850
|
| 新 規 |
¥11,000 【平日新規限定】カット+フルカラー +Aujuaヘアケア¥11,000
|
| 新 規 |
¥6,930 【平日新規限定】カット+カラー¥6,930
|
| 新 規 |
¥3,410 【平日男性限定】メンズカット¥4,400→¥3,410※担当内堀
|
| 新 規 |
¥10,230 【新規限定】カット&天然由来オーガニックカラー¥10,230
|
| 新 規 |
¥9,130 【新規限定】カット&カラー¥1,1330~→¥9,130~
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。






