hair&life egerie days 髪質改善【エジェリデイズ】
ヘアアンドライフエジェリデイズ カミシツカイゼン
- 東京都渋谷区恵比寿1-20-17 2F
- 恵比寿駅3分|全国で1%の美容室のみ取扱いのoggiotto/水素トリートメント/髪質改善
ヘアアンドライフ エジェリデイズ(hair&life egerie days)のスタイリスト
10人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
ヘアアンドライフ エジェリデイズ(hair&life egerie days)のアシスタント
![]() 渡邉 陽音 【恵比寿】 ワタナベ ハルネ うとうとシャンプーで癒します! | ![]() 折原 愛優 【恵比寿】 オリハラ アイユ 気持ち良いうとうとシャンプーで皆様を癒します! |
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年11月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) |
| 2026年11月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) |
| 2026年12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) |
| 2026年12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) |
| 2026年12月 | 2027年1月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) |
| 2027年1月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) |
| 2027年1月 | 2027年2月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) |
| 2027年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) |
| 2027年2月 | 2027年3月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 |
| 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 |
| 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ヘアアンドライフ エジェリデイズ(hair&life egerie days)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥12,100 【人気No1】 カット+カラー+oggiotto12step髪質改善トリートメント ¥12100
|
| 新 規 |
¥20,900 【人気No2】カット+縮毛矯正+oggiotto12step髪質改善トリートメント¥20900
|
| 新 規 |
¥15,950 【人気No3/髪質改善】カット+カラー+水素トリートメント+oggiotto¥15950
|
| 新 規 |
¥9,900 【髪質改善】水素トリートメント+oggiotto12step ¥9900
|
| 新 規 |
¥13,750 【髪質改善】カラー+水素トリートメント+oggiotto12step ¥13750
|
| 新 規 |
¥12,100 【髪質改善】カット+水素トリートメント+oggiotto12step ¥12100
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。












