"THE GARDEN" TOKYO 【ザ ガーデン トウキョウ】
ザ ガーデントウキョウ
- 東京都中央区銀座7-9-15 GINZA gCUBE 11F
- 当日予約OK◎銀座駅A3出口徒歩5分/東銀座駅A1出口徒歩6分/新橋駅1番出口徒歩7分
ガーデントウキョウ(GARDEN Tokyo)のスタイリスト
23人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年11月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) |
| 2026年11月 | 2026年12月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 1(火) |
| 2026年12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) |
| 2026年12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) |
| 2026年12月 | 2027年1月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(水) | 31(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) |
| 2027年1月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) |
| 2027年1月 | 2027年2月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ガーデントウキョウ(GARDEN Tokyo)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥13,300 《期間限定》 似合わせカット+透明感カラー+marbb 銀座/髪質改善 ¥19,000→
|
| 新 規 |
¥16,520 《期間限定》 カット+透明感カラー+髪質改善トリートメント+marbb ¥23,600→
|
| 新 規 |
¥21,420 《期間限定》 カット+カラー+選べる髪質改善トリートメント+marbb ¥30,600→
|
| 新 規 |
¥6,900 【丁寧なカウンセリング】 似合わせカット+marbb(髪のデトックス) 【銀座】
|
| 新 規 |
¥16,200 【丁寧なカウンセリング】似合わせカット+カラー(白髪染め可)+marbb 【銀座】
|
| 新 規 |
¥17,400 【髪質改善】アメイジアカラーorマグネットカラー+カット+marbb 【銀座】
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。
























