フォーレストガーデン(4-rest garden)のスタイリスト
8人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
フォーレストガーデン(4-rest garden)のアシスタント
![]() 永井 美優 ナガイ ミユウ 皆さんに満足していただけるように頑張ります♪ | ![]() 吉野 百奈子 ヨシ モナコ お客様に喜んでいただける様にがんばります♪♪♪ |
スタイリストのスケジュール
| 2026年11月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) |
| 2026年11月 | 2026年12月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) |
| 2026年12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) |
| 2026年12月 | 2027年1月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) |
| 2027年1月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) |
| 2027年1月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) |
| 2027年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) |
| 2027年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) |
| 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 業 日 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
- : 未設定
フォーレストガーデン(4-rest garden)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 全 員 |
¥14,300 【クーポン初利用限定/ホームケア付】カット+カラー+TR ¥15,600→¥14300
|
| 全 員 |
¥15,600 【初回クーポン利用後/ホームケア付】カット+カラー+ソンクTR ¥15,600
|
| 全 員 |
¥13,950 「人気No.1」カラーしながら髪を補修 カット+OLAダメージレスカラー¥13959
|
| 全 員 |
¥19,900 「人気NO. 2」脱白髪染め!カット+カラーエイジングハイライト ¥19900
|
| 全 員 |
¥9,200 「平日限定」 前髪カット+根元カラー+クイックトリートメント ¥9200
|
| 全 員 |
¥8,000 【有名ブランドハホニコで髪をうるつやに♪】カット+ハホニコトリートメント
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。










