LOGUE 四条烏丸 ブリーチ/ハイトーン/ダブルカラー/インナーカラー
ローグ シジョウカラスマ ブリーチ ハイトーン ダブルカラー インナーカラー
- 京都府京都市下京区上柳町334 集栄堂ビル2F
- カミカリスマ5年連続受賞サロン★地下鉄四条(阪急烏丸)5番出口(仏光寺通り)ブリーチ◎
ローグ(LOGUE)のスタイリスト
5人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
ローグ(LOGUE)のアシスタント
![]() Haruka [四条烏丸] ハルカ 透明感のあるダブルカラーはお任せください★ |
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年6月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) |
| 2026年6月 | 2026年7月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) |
| 2026年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) |
| 2026年7月 | 2026年8月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) |
| 2026年8月 | 2026年9月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20(木) | 21(金) | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) |
| 2026年9月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) |
| 2026年9月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) |
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
- : 未設定
ローグ(LOGUE)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥19,800 【人気No1】ケアブリーチ×カラー ミルクティー/ホワイト◎etc...
|
| 全 員 |
¥0 【ダブルカラー】_お悩み相談クーポン_ご来店時に最終料金提示します☆
|
| 新 規 |
¥21,800 【人気No2】カット×ケアブリーチ×カラー レイヤー/ボブ/韓国etc...
|
| 新 規 |
¥21,800 【人気No3】ケアブリーチ+カラー+トリートメント
|
| 新 規 |
¥24,800 【6.7月限定】カット+ケアブリーチ+カラー+トリートメント
|
| 新 規 |
¥6,800 【今だけ】カラー+トリートメント ¥6800
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。

![ローグ(LOGUE) KATSUMA [四条烏丸]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/69/10/B262156910/B262156910.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)
![ローグ(LOGUE) akane [四条烏丸]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/50/07/B256345007/B256345007.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)
![ローグ(LOGUE) SHOTA [四条烏丸]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/51/89/B253265189/B253265189.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)

![ローグ(LOGUE) Haruka [四条烏丸]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/01/25/B253410125/B253410125.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)
