ウナカサ 箕面(unacasa)のスタイリスト
9人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
ウナカサ 箕面(unacasa)のアシスタント
![]() 阪上 沙緒理 サカガミ サオリ ◆アイリスト◆豊中店 enuit(エニュイ)勤務 | ![]() 岩田 葵衣 イワタ アオイ ◆アシスタント◆ | ![]() 神崎 蒼衣 カンザキ アオイ よろしくお願いします! |
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() (歴10年) |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | 16(日) | 17(月) |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | 31(月) |
| 2026年9月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) |
| 2026年9月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) |
| 2026年9月 | 2026年10月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(火) | 30(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) |
| 2026年10月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
| 2026年10月 | 2026年11月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) |
| 2026年11月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) |
| 2026年11月 | 2026年12月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) |
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 業 日 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 業 日 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ウナカサ 箕面(unacasa)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 全 員 |
¥0 【髪質改善・美髪メニュー】で迷った方はこちら♪必ず備考欄をご確認ください
|
| 新 規 |
¥14,500 【人気NO.1】カット+カラー+TOKIO or メゾンS tr ¥17600⇒¥14500
|
| 新 規 |
¥12,800 【平日限定】【人気NO.1】カット+カラー+TOKIO tr ¥17600⇒¥12800
|
| 新 規 |
¥23,800 【人気No.2】◆美髪矯正◆ 美髪矯正 +カット ¥28000→¥23800
|
| 新 規 |
¥17,500 【人気NO.3】カット+【水素】カラー+TOKIO tr ¥20900⇒¥17500
|
| 全 員 |
¥36,300 【河合指名限定】美髪コースでさらさら&艶々に※備考欄を必ずお読みください
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。











