クレアージュサロン ギンザテン
- 東京都千代田区有楽町1丁目7-1有楽町電気ビルヂングB1
- 有楽町駅中央西口日比谷口2分/銀座駅C2出口5分/日比谷駅A3出口1分
クレアージュサロン 銀座店(CREAGE SALON)のスタイリスト
14人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
クレアージュサロン 銀座店(CREAGE SALON)のアシスタント
![]() 片山 カタヤマ シャンプーお任せください! | ![]() 小寺 コデラ シャンプーお任せください! | ![]() 河村 カワムラ シャンプーお任せください! | ![]() 内田 ウチダ シャンプーお任せください! |
![]() 藤島 フジシマ カラーリスト★ | ![]() クレアジュ 東京 クレアジュ トウキョウ エイジングケア/美髪外来/アトメイク/他美容施術 | ||
スタイリストのスケジュール
| 2026年11月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) |
| 2026年11月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) |
| 2026年12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) |
| 2026年12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) |
| 2026年12月 | 2027年1月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) |
| 2027年1月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) |
| 2027年1月 | 2027年2月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) |
| 2027年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) |
| 2027年2月 | 2027年3月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | |||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
クレアージュサロン 銀座店(CREAGE SALON)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 全 員 |
¥10,780 【1日1組限定】オーガニック/漢方カラー+トリートメント
|
| 全 員 |
¥12,320 【1日1組限定】カット+オーガニック/漢方カラー
|
| 新 規 |
¥12,320 【大人女性の上質カラー】オーガニック/漢方カラー+4ステップTR
|
| 新 規 |
¥15,400 【人気No.1】カット+オーガニック/漢方カラー+4ステップTR
|
| 全 員 |
¥22,000 【自分史上最高の艶髪へ】髪質改善(カット込)+ケラチンケア
|
| 新 規 |
¥7,920 【頭皮環境が気になる方へ】カット+ショートピーリング
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。













