ピークス 千葉店(Peaks)のスタイリスト
13人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
スタイリストのスケジュール
| 2026年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) |
| 2026年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) |
| 2026年8月 | 2026年9月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(土) | 30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ピークス 千葉店(Peaks)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 全 員 |
¥6,000 【お持ち帰りできるUVドライシャンプー付】カット+選べるヘッドスパ¥6000
|
| 全 員 |
¥6,500 [当日限定カット]+TOKIOトリートメント8500円→6500円[千葉/千葉駅]
|
| 全 員 |
¥7,500 [当日限定]イルミナカラー+ETMEMEトリートメント 8500円→7500円[千葉駅]
|
| 全 員 |
¥8,500 [迷ったらこちら]カット+美髪カラー+ETMEMEトリートメント 12000円→8500円
|
| 全 員 |
¥10,000 [人気NO1クーポン]カット+美髪カラー+美容業界初の新髪質改善トリートメント
|
| 全 員 |
¥15,000 [髪質改善]カット+コスメ縮毛矯正+TOKIOトリートメント 15000円[千葉]
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。














