エムプラス 二子玉川(Mplus)のスタイリスト
9人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
エムプラス 二子玉川(Mplus)のアシスタント
![]() 山本 凪 ヤマモト ナギ 丁寧で気持ちの良いシャンプーを心掛けてます | ![]() 平澤 悠飛 ヒラサワ ユウヒ 丁寧な接客を心がけます! | ![]() Mplus 二子玉川 エムプラス フタコタマガワ ご来店お待ちしております! |
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() (歴7年) |
| 2026年10月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) |
| 2026年10月 | 2026年11月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) |
| 2026年11月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) |
| 2026年11月 | 2026年12月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 1(火) | 2(水) |
| 2026年12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) |
| 2026年12月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) |
| 2026年12月 | 2027年1月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) |
| 2027年1月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
| 2027年1月 | 2027年2月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 | |||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
エムプラス 二子玉川(Mplus)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥4,400 【女性限定◎丁寧なカウンセリング】似合わせカット¥5500→¥4400
|
| 新 規 |
¥12,320 【白髪ぼかし対応】白髪染めor白髪ぼかし+カット+TR ¥15400→¥12320~
|
| 新 規 |
¥13,200 【まるで修復剤!】プレックスTR+カット+カラー ¥16500→¥13200
|
| 新 規 |
¥12,320 【迷ったらこちら!】カット+カラー+Aujuaトリートメント ¥15400→¥12320~
|
| 新 規 |
¥0 ☆ 各スタイリストの人気 { No.1 } メニュー ☆ 迷った方はこちら ↓ ↓ ↓
|
| 新 規 |
¥18,480 【田中指名No1】髪質改善ストレート+似合わせカット+ケアTR ¥23100→¥18480
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。










