PELE 渋谷【ペレ】ブリーチ/ハイトーン/ダブルカラー/インナーカラー/ケアブリーチ
ペレ
- 東京都渋谷区神宮前6-18-6 神宮前SRビル渋谷4F
- 渋谷駅5分 渋谷/原宿/ケアブリーチ/ブリーチカラー/ダブルカラー/ハイトーンカラー
ペレ 渋谷(PELE)のスタイリスト
30人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
ペレ 渋谷(PELE)のアシスタント
![]() カンナ 【渋谷】 カンナ フリガナ よろしくお願いします! | ![]() misaki 【渋谷】 ミサキ シブヤ よろしくお願い致します! | ![]() sakino 【渋谷】 サキノ シブヤ よろしくお願いします! | ![]() haruka 【渋谷】 ハル カ よろしくお願いします! |
![]() ruka 【渋谷】 ルカ フリガナ よろしくお願いします! | ![]() saki 【渋谷】 サキ シブヤ ig / @__nsk.pele | ![]() ユウ 【渋谷】 ユウ フリガナ よろしくお願いします! | ![]() レン 【渋谷】 UP レン フリガナ よろしくお願いします! |
![]() SHUNTA 【渋谷】 シュンタ シブヤ Instagram【@ttksnt】 | ![]() PELE 【渋谷】 ペレ フリガナ よろしくお願いします! | ||
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) |
| 2026年5月 | 2026年6月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) |
| 2026年6月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) |
| 2026年6月 | 2026年7月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) |
| 2026年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) |
| 2026年7月 | 2026年8月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) |
| 休 業 日 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 休 | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ペレ 渋谷(PELE)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥9,900 【5月6月限定】ダブルカラー+トリートメント9900渋谷/ブリーチ/ハイトーン
|
| 新 規 |
¥9,900 【5月6月限定】ブリーチなしダブルカラー+トリートメント ¥9900【渋谷】
|
| 新 規 |
¥16,500 【5月6月限定】ハイブリーチカラー+トリートメント16500 [渋谷/ブリーチ]
|
| 新 規 |
¥24,500 【黒染め、暗染履歴の方はこれ!】ブリーチ3回+カラー+トリートメント【渋谷】
|
| 新 規 |
¥20,000 【人気menu】 ダブルカラー+TOKIOハイパートリートメント¥20000【ブリーチ】
|
| 新 規 |
¥27,500 【黒染め、暗染履歴の方はこれ!】ブリーチ3回+カラー+カット+トリートメント
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。
































