ao. 渋谷/表参道 ダブルカラー・ハイトーン・髪質改善【アオ】
アオ シブヤ オモテサンドウ ダブルカラー ハイトーン カミシツカイゼン
- 東京都渋谷区渋谷2丁目1-12VORTAOYAMA2 1F2F
- 渋谷駅/表参道駅徒歩6分【通いやすさ◎】〈学割U24/ダブルカラー/ハイトーン/学割】
アオ(ao.)のスタイリスト
12人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年6月 | 2026年7月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(月) | 30(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) |
| 2026年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) |
| 2026年7月 | 2026年8月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | 23(日) |
| 2026年8月 | 2026年9月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) |
| 2026年9月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) |
| 2026年9月 | 2026年10月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - |
- : 未設定
アオ(ao.)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥11,000 【平日限定/学割U24】カット+ワンカラー+髪質改善Tr ¥23100→¥11000
|
| 新 規 |
¥19,800 【平日限定/学割U24/人気No.1】ブリーチWカラー+髪質改善Tr ¥29500→¥19800
|
| 新 規 |
¥18,700 【平日限定/学割U24】ブリーチなしWカラー+髪質改善Tr ¥28400→¥18700
|
| 新 規 |
¥12,100 【土日祝限定/学割U24】カット+ワンカラー+髪質改善Tr ¥23100→¥12100
|
| 新 規 |
¥20,900 【土日祝限定/学割U24】ブリーチWカラー+髪質改善Tr ¥29500→¥20900
|
| 新 規 |
¥19,800 【土日祝限定/学割U24】ブリーチなしWカラー+髪質改善Tr ¥28400→¥19800
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。













